Stopfwolf SW 100 FB | |
---|---|
Schneidsystem | Enterprise E32 |
Lochscheibendurchmesser (mm) | 100 |
Förderleistung (kg/h) | 950 |
Einfüllhöhe (mm) | 1111 |
Gehäuselauföhe (mm) | 600 |
Nennstrom bei 400V Hauptantrieb (A) | 11,6 |
Nennstrom bei 400V Mischantrieb (A) | 2,3 |
Abmessungen B x T x H (mm) | 546 x 1065 x 1111 |
Motorspannung (V) | 400 |
Gewicht (kg) | 106 |
Standwolf DSW 114 D | |
---|---|
Leistung (kW) | 4 |
Spannung (V) | 400 |
Theoretische Förderleistung (kg/h) | 1600 |
Maße (mm) | |
Höhe | 1130 |
Breite | 668 |
Tiefe | 1255 |
Gewicht | 130 |
Schneidesystem |
Doppel-Schneidsystem Unger D 114, 5-tlg
|
Zubehör |
|