Vakuumverpacker
Die DMS Vakuumverpacker verfügen über eine Hochleistungs-Vakuumpumpe und ermöglichen somit ein zeitoptimiertes verpacken der Ware. Die Vakuumbeutel können sowohl einfach, doppelt und mit Trennschweißung verschlossen werden.
Vakuumverpacker im Vergleich
| DMV 271 | DMV 401 | DMV 461 | DMV 620 LL | |
|---|---|---|---|---|
| Netto nutzbare Siegellänge (mm) | 280 | 420 | 2 x 520 | 620 |
| Produkthöhe max. (mm) | 100 | 180 | 220 | 230 |
| Netto nutzbare Kammer LxW (mm) | 280 x 310 | 420 x 370 | 500 x 520 | 620 x 520 |
| Siegelkonfiguration | L | L | S&S | 2 x LL Doppelnahtsiegelung |
| Deckel | gewölbter Deckel | gewölbter Deckel | gewölbter Deckel | gewölbter Edelstahldeckel |
| Vakuumpumpe (m3) | 4 | 21 | 40 | 63 |
| Netzspannung | 220/240V - 1Ph - 50/60Hz | 220/240V - 1Ph - 50/60Hz | 400V - 3Ph - 50Hz | 400V - 3Ph - 50Hz |
| Maße (mm) | ||||
| Breite | 371 | 530 | 710 | 1440 |
| Tiefe | 500 | 590 | 780 | 900 |
| Höhe | 340 | 460 | 1040 | 1205 |
| Gewicht (kg) | 27 | 55 | 137 | 425 |





















