Cutter DMK 120 V2 / V2 AW

| DMK 20 S | DMK 20 C2 | DMK 45 V2 | DMK 45 C2 | DMK 80 C2 / C2 AW | DMK 80 V2 / V2 AW | DMK 120 V2 / V2 AW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüsselvolumen (l) | 20 | 20 | 45 | 45 | 80 | 80 | 120 |
| Nutzinhalt Feinbrät (ca. kg) | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 64 | 96 |
| Anzahl Messer | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drehzahl (U/min) | 1400 / 2800 | 1500 / 3000 | 1000 - 3600 | 1500 / 3000 | 1500 / 3000 | 1000 - 3600 | 1000 - 4000 |
| Mischgang (U/min) | - | - | 150 - 300 | - | 150 - 300 | 150 - 300 | |
| Leistung Messerwelle (kW) | 2,7 / 3,4 | 3,3 / 4,5 | 11 | 8,0 / 9,5 | 18,0 / 21,0 | 23 | 30 |
| Netzspannung (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Steuerspannung (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Absicherung (A) | 16 (träge) | 16 (träge) | 32 (träge) | 32 (träge) | 63 (träge) | 63 (träge) | 63 (träge) |
| Maße (mm) | |||||||
| Breite | 830 | 830 | 1071 | 1071 | 1352 | 1352 | 1380 / 2230 |
| Tiefe | 750 | 800 | 897 | 897 | 1145 | 1145 | 1531 |
| Höhe | 970 | 630 | 1083 | 1083 | 1200 | 1200 | 1272 |
| Gewicht (kg) | 140 | 200 | 395 | 380 | 1030 / 1080 | 1200 / 1250 | 1900 / 1965 |
| Optionen | Zeigerthermometer | Fahrbares Untergestell | DMK 80 C2 AW Mechanische Auswerfereinheit | DMK 80 V2 AW Mechanische Auswerfereinheit | DMK 120 V2 AW Auswerfeinheit |





